CENÍK PLATNÝ OD 1.1.2023
produkt/místo | cena za 1m3
s DPH |
cena za 1m3 bez DPH | provozovatel |
Voda Košťálov | 27,13 Kč | 24,66 Kč | Svazek obcí Košťálov – Libštát |
Voda Libštát | 27,13 Kč | 24,66 Kč | Svazek obcí Košťálov – Libštát |
Voda Kundratice | 27,13 Kč | 24,66 Kč | Obec Košťálov |
Kanalizace Košťálov | 42,87 Kč | 38,97 Kč | Svazek obcí Košťálov – Libštát |
Kanalizace Kundratice | 42,87 Kč | 38,97 Kč | Svazek obcí Košťálov – Libštát |
Kanalizace Libštát | 42,87 Kč | 38,97 Kč | Svazek obcí Košťálov-Libštát |
CENÍK PLATNÝ OD 1.1.2022
produkt/místo | cena za 1m3 bez DPH | cena za 1m3 s DPH | provozovatel |
Voda Košťálov | 20,33 Kč | 22,36 Kč | Svazek obcí Košťálov – Libštát |
Voda Libštát | 20,33 Kč | 22,36 Kč | Svazek obcí Košťálov – Libštát |
Voda Kundratice | 20,33 Kč | 22,36 Kč | Obec Košťálov |
Kanalizace Košťálov | 37,05 Kč | 40,75 Kč | Svazek obcí Košťálov – Libštát |
Kanalizace Kundratice | 37,05 Kč | 40,75 Kč | Svazek obcí Košťálov – Libštát |
Kanalizace Libštát | 37,05 Kč | 40,75 Kč | Svazek obcí Košťálov-Libštát |
CENÍK PLATNÝ OD 1.1.2021
produkt/místo | cena za 1m3 bez DPH | cena za 1m3 s DPH | provozovatel |
Voda Košťálov | 20,33 Kč | 22,36 Kč | Svazek obcí Košťálov – Libštát |
Voda Libštát | 20,33 Kč | 22,36 Kč | Svazek obcí Košťálov – Libštát |
Voda Kundratice | 20,33 Kč | 22,36 Kč | Obec Košťálov |
Kanalizace Košťálov | 33,55 Kč | 36,90 Kč | Svazek obcí Košťálov – Libštát |
Kanalizace Kundratice | 33,55 Kč | 36,90 Kč | Svazek obcí Košťálov – Libštát |
Kanalizace Libštát-stará | 8,52 Kč | 9,37 Kč | Svazek obcí Košťálov – Libštát |
Kanalizace Libštát-nová | 33,55 Kč | 36,90 Kč | Svazek obcí Košťálov – Libštát |
CENÍK PLATNÝ OD 1.5.2020
produkt/místo | cena za 1m3 bez DPH | cena za 1m3 s DPH | provozovatel |
Voda Košťálov | 20,33 Kč | 22,36 Kč | Svazek obcí Košťálov – Libštát |
Voda Libštát | 20,33 Kč | 22,36Kč | Svazek obcí Košťálov – Libštát |
Voda Kundratice | 20,33 Kč | 22,36 Kč | Obec Košťálov |
Kanalizace Košťálov | 31,26 Kč | 34,39 Kč | Svazek obcí Košťálov – Libštát |
Kanalizace Kundratice | 31,26 Kč | 34,39Kč | Svazek obcí Košťálov – Libštát |
Kanalizace Libštát-stará | 8,52 Kč | 9,37Kč | Svazek obcí Košťálov – Libštát |
Kanalizace Libštát-nová | 31,26 Kč | 34,39 Kč | Svazek obcí Košťálov – Libštát |
CENÍK PLATNÝ OD 1.1.2020
výměna poškozeného vodoměru | 1 000,- Kč | kus | Svazek obcí Košťálov – Libštát |
instalatérské a ostatní práce | 450,- Kč | hodina + DPH | Svazek obcí Košťálov – Libštát |
odpadní voda | 150,- Kč | m3 + DPH | Svazek obcí Košťálov – Libštát |